Die lukrativsten Shirt-Design-Wettbewerbe!
Wie bereits angekündigt, folgt heute ein Beitrag zu den lukrativsten Shirt-Design-Wettbewerben weltweit.
Zunächst gibts eine Übersicht der Wettbewerbe mit der höchsten Siegerprämie, unabhängig von den tatsächlich verkauften Shirts mit eurem Design.
Danach gibts noch eine Rangliste der lukrativsten Wettbewerbe bei 500 verkauften Shirts. Alle Prämien sind in Euro umgerechnet.
Falls ich einen wichtigen (oder neu angelaufenen) Wettbewerb vergessen habe oder sich Fehler eingeschlichen haben, schreibt mir bitte kurz eine Mail (lieblingsshirts[ät]gmx.de) bzw. einen Kommentar unter den Beitrag. Danke!!
Regelmäßige Updates zu laufenden Design-Contests gibts übrigens auf t-shirtcontests.com.
Die Wettbewerbe mit den höchsten Siegerprämien
Wettbewerb | Prämie 1. Platz | Prämie pro verkauftem Shirt | Extras | Prämie 2. - ? Platz | Ziehung der Gewinner |
---|---|---|---|---|---|
DBH Shirt of the Month* | 2507,87 € + 154,74 € ($200) Gutschein | - | - | - | monatlich |
threadless | 1543,41 € ($2000), (+ 385,15 € ($500) bei Reprint) | - | 385,15 € ($500) Gutschein | - | wöchentlich |
DBH Shirt of the Week* | 1350,43 € | - | - | - | wöchentlich |
laFraise | 1000,00 € | - | - | - | wöchentlich |
DBH Shirt of the Day | 578,72 € ($750) | - | - | - | täglich |
Scribtee | 500 € + 50 € Gutschein | - | - | 300 € + 50 € Gutschein | alle 14 Tage |
Riot Creations | 500 € | 1 € | - | 2. Platz: 300 € + 1 € pro verkauftem Shirt; 3. Platz: 100 € + 1 € pro verkauftem Shirt | monatlich |
ABT (A Better Tomorrow) | 500 € | als Beautiful Loser 2 € | - | - | alle 14 Tage |
threadless typetees | 385,15 € ($500) | - | - | - | alle 14 Tage |
Cotton Cow | 250 € | 2 € | - | 2 € pro verkauftem Shirt | monatlich |
Cyroline | 250 € | - | - | - | wöchentlich |
Teetonic | 114,32 € (£100) | 0,57 € (£0.5) | - | - | monatlich |
Monsieur Poulet | - | 2 € | - | - | "mehrmals pro Monat" |
Die höchsten Prämien bei 500 verkauften Shirts (inkl. Siegerprämie)
Wettbewerb | Prämie |
---|---|
DBH Shirt of the Month* | 2507,87 € + 154,74 € Gutschein |
threadless | 1543,41 € + 385,15 € Gutschein (+ 385,15 € bei Reprint) |
ABT (A Better Tomorrow) | 1500,00 € |
DBH Shirt of the Week* | 1350,43 € |
Cotton Cow | 1250,00 € |
laFraise | 1000,00 € |
Monsieur Poulet | 1000,00 € |
Riot Creations | 1000,00 € |
DBH Shirt of the Day | 578,72 € |
Scribtee | 500 € + 50 € Gutschein |
Teetonic | 400,00 € |
threadless typetees | 385,15 € |
Cyroline | 250,00 € |
You might also like
Prepare for the first design competition between Shirt-Archiv and the direct-to-garment printer WiesingerShirt....
Von Loviu, dem neuen Design-Wettbewerb und Graphic-Shirt-Shop hatte ich euch ja bereits berichtet. Seit...
Ich wünsche einen guten Morgen! Heute gibt es mal wieder Neuigkeiten von Design by Humans: jede Menge...
Wie bereits angekündigt startet nun heute endlich das große Amplified-Gewinnspiel, bei dem ihr...